SINHO Antistatika Premo-Sentema Kovra Bendo SHPTPSA329-serio estas travidebla, kontraŭstatika poliestera filmbendo, dizajnita por funkcii efike kunAmorfa Polietilena Tereftalato(APET) portantaj bendoj. La SHPTPSA329-serio konformas al EIA-481-Normoj.
Kovrilo-Bendo SHPTPSA329-serio haveblas en la normaj grandecoj listigitaj malsupre, ĝi estas liverita en 200/300-metraj ruloj. Ĉi tiu serio taŭgas nur por larĝoj de bendoj APET de 8 mm ĝis 104 mm. Propraj larĝoj kaj longoj haveblas laŭ peto.
Normaj Grandecoj | Larĝo (mm) |
|
|
| ||||||
Portbendo | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Kovri Bendon | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesiva rando | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rullongo (metroj) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Parta Nombro | Larĝo +/-0.10mm | Kvanto/kazo |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelektra Properties | TipaValoro | Testa Metodo |
Senmova Kadukiĝo (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Surfaca Rezisteco (Komponta Flanko) (Ambaŭ surfaco 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizikaProperties | TipaValoro | Testa Metodo |
Dikeco: tuta | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Adhesivo | ﹥200 g/15 mm | / |
Tirezoforto (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Plilongigo (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Nebuleto (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Klareco (%) | 87 | ASTMD1003 |
Noto: La teknikaj informoj kaj datumoj prezentitaj ĉi tie devus esti konsiderataj reprezentaj aŭ tipaj nur, kaj devus ne estu uzata por specifaj celoj. | ||
Chemika Properties(ESD enhavas neniujn Aminojn, N-oktana acido) |
Sigela Temperaturo: 23°-25° (73°F-77°F)
Sigela Premo: 40 PSI
Sigela Rapido: 2 metroj/min
Rimarko:
1. La Valoroj dependas de la portanta bendo vario; 2. La kliento devus havi scion pri la apliko de sia propra produkto laŭ ĉiu el siaj propraj internaj kriterioj kaj maŝintipo
1、Media Temperaturo: 25±2)℃, Relativa Humideco: (60%±10%) RH
2 、 Optimuma uzado de medio: 25 ℃, 70% RH
3、Daŭro: UNU JARO
4, Estu protektita kontraŭ rekta sunlumo
Tajpu | Portbendo | |||||
Materialo | PS Nigra | PS Klara | Komputilo Nigra | PC Clear | ABS Nigra | APET Klara |
Premo-Sentema(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Datuma Folio por Materialoj | Materiala Sekureca Datuma Folio |
Desegno | Sekurecaj Testitaj Raportoj |